
職業(yè)病危害評價項目網(wǎng)上公示單
建設(shè)單位/用人單位 | 合肥井松智能科技股份有限公司 | ||
建設(shè)項目/用人單位地址 | 安徽省合肥市新站區(qū)畢昇路128號 | ||
聯(lián)系人 | 楊周 | ||
項目名稱 | / | ||
項目編號 | 24XP567501033090 | ||
評價機構(gòu) | 安徽海峰分析測試科技有限公司 | ||
評價類別 | 預(yù)評價() 設(shè)計() 控制效果評價() 現(xiàn)狀評價(√) | ||
技術(shù)服務(wù)項目組人員名單 | 王秀峰、吳新晨、黃思維、韓帥 | ||
項目負責(zé)人 | 王秀峰 | ||
現(xiàn)場調(diào)查專業(yè)技術(shù)人員 | 王秀峰、王偉 | 調(diào)查時間 | 2024.10.8 |
現(xiàn)場采樣專業(yè)技術(shù)人員 | 王秀峰、朱鵬飛、孫志強、胡騰蛟、王家菊 | 采樣時間 | 2024.10.21-2024.10.23、2024.10.30-2024.11.1 |
檢測專業(yè)技術(shù)人員 | 王秀峰、朱鵬飛、孫志強、胡騰蛟、王家菊、王雨、彭澤陽吳焱焱、常寧、方平平、王艷紅 | 檢測時間 | 2024.10.21-2024.11.6 |
用人單位陪同人 | 楊周 | ||
圖像影像 | |||
報告出具日期 | 2025.1.6 | ||
其他事項 | 公示時間:2025.1.13 |
2023年6月1日發(fā)布