
職業病危害評價項目網上公示單
用人單位/建設項目名稱 | 安徽誠亞泵業有限公司年產20臺(套)儲罐清洗成套設備及1200臺(套)高壓泵設備項目 | |||
用人單位/建設項目地址 | 安徽省合肥市廬江縣蘇河路199號 | |||
聯系人 | 丁志宏 | |||
評價機構 | 安徽海峰分析測試科技有限公司 | |||
評價類別 | 預評價() 設計專篇() 控制效果評價(√) 現狀評價( ) | |||
報告編號 | 24KP567501033008 | |||
技術服務項目組人員名單 | 李俊杰、胡騰蛟、占翩翩 | |||
項目負責人 | 李俊杰 | |||
現場調查專業技術人員 | 李俊杰、李亞東 | 調查時間 | 2024年3月21日 | |
現場采樣專業技術人員 | 李亞東、吳新晨 | 采樣時間 | 2024年4月12日-13日、 2024年4月15日 | |
檢測專業技術人員 | 王雨、彭澤陽、吳焱焱、王艷紅、常寧、方平平 | 檢測時間 | 2024年4月18日 | |
用人單位陪同人 | 丁志宏 | |||
圖像影像 |
| |||
| ||||
| ||||
報告出具日期 | 2024.9.23 | |||
其他事項 | 公示時間:2024.9.25 | |||
2023年6月1日發布