
職業病危害定期檢測網上公示單
用人單位名稱 | 威立雅(中國)環境服務有限公司(三站) | ||||||||||
地址 | 合肥市經開區錦繡大道與始信路交口附近 | ||||||||||
聯系人 | 沈國俊 | ||||||||||
檢測機構 | 安徽海峰分析測試科技有限公司 | ||||||||||
項目類別 | 2024年度定期檢測 | ||||||||||
報告編號 | 24JC567501033195 | ||||||||||
調查技術人員 | 張磊、侯李娜 | 調查時間 | 2024.07.02 | ||||||||
采樣技術人員 | 張磊、侯李娜 | 采樣時間 | 2024.07.04 | ||||||||
檢測技術人員 | 張磊、侯李娜、王雨、魏倩倩、龔玲玲 | 檢測時間 | 2024.07.04~2024.07.08 | ||||||||
用人單位陪同人 | 沈國俊 | ||||||||||
圖像影像 |
| ||||||||||
報告出具日期 | 2024.07.17 | ||||||||||
備注 | 公示時間:2024.07.25 |
2023年6月1日發布