
職業病危害定期檢測網上公示單
用人單位名稱 | 合肥高美清潔設備有限責任公司 | ||||||||
地址 | 合肥市高新區香蒲路501號1號樓 | ||||||||
聯系人 | 衛志傳 | ||||||||
檢測機構 | 安徽海峰分析測試科技有限公司 | ||||||||
項目類別 | 2024年度定期檢測 | ||||||||
報告編號 | 24JC567501033085 | ||||||||
調查技術人員 | 陳國霖、黃思維 | 調查時間 | 2024.03.27 | ||||||
采樣技術人員 | 陳國霖、黃思維 | 采樣時間 | 2024.03.28 | ||||||
檢測技術人員 | 陳國霖、黃思維、 王雨、劉幸、趙瀟倩、吳焱焱、王艷紅、 常寧 | 檢測時間 | 2024.03.28~2024.04.30 | ||||||
用人單位陪同人 | 衛志傳 | ||||||||
圖像影像 |
| ||||||||
報告出具日期 | 2024.05.06 | ||||||||
備注 | 公示時間:2024.05.07 |
2023年6月1日發布