
職業病危害定期檢測網上公示單
用人單位名稱 | 合肥通升捷電子有限公司 | ||||||||||
地址 | 合肥市新站區新蚌埠路2158號 | ||||||||||
聯系人 | 方選忠 | ||||||||||
檢測機構 | 安徽海峰分析測試科技有限公司 | ||||||||||
項目類別 | 2024年度定期檢測 | ||||||||||
報告編號 | 24JC567501033044 | ||||||||||
調查技術人員 | 吳新晨、姜多婷 | 調查時間 | 2024.02.28 | ||||||||
采樣技術人員 | 吳新晨、姜多婷 | 采樣時間 | 2024.02.29 | ||||||||
檢測技術人員 | 吳新晨、姜多婷、 王雨、劉幸 | 檢測時間 | 2024.02.29~2024.03.04 | ||||||||
用人單位陪同人 | 方選忠 | ||||||||||
圖像影像 |
| ||||||||||
報告出具日期 | 2024.03.06 | ||||||||||
備注 | 公示時間:2024.03.12 |
2023年6月1日發布